Info Acqua 1,5L
lievemente frizzante
Acqua Sant'Anna » Area Trade » Info di prodotto » Acqua Sant’Anna » Acqua 1,5L Lievemente Frizzante
Valori etichetta
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIP. BMSS ANALISI DEL 25/06/2021
| Residuo fisso a 180 °C | mg/l 46,4 |
| Durezza totale | °f 3,7 |
| Sodio | mg/l 1,1 |
| Temperatura alla sorgente | °C 5,0 |
| Conducibilità elettr. spec. a 20°C | µS/cm 66,0 |
| Anidride carbonica libera | mg/l 3,0 |
| pH alla sorgente | 7,3 |
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D’ACQUA (mg/l) | |
| Bicarbonati | 35,0 |
| Calcio | 13,9 |
| Fluoruri | <0,10 |
| Nitrati | 1,0 |
| Ammoniaca e Nitriti | Non rilevati |
Etichette
