Info Acqua 0,5L
eco
Acqua Sant'Anna » Area Trade » Info di prodotto » Acqua Sant’Anna » Acqua 0,5L Eco
Valori etichetta
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DIP. BMSS ANALISI DEL 30/07/2020
| Residuo fisso a 180 °C | mg/l 22,0 |
| Durezza totale | °f 0,98 |
| Sodio | mg/l 1,5 |
| Temperatura alla sorgente | °C 6,6 |
| Conducibilità elettr. spec. a 20°C | µS/cm 25,5 |
| Anidride carbonica libera | mg/l 3,0 |
| pH alla sorgente | 6,8 |
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO D’ACQUA (mg/l) | |
| Bicarbonati | 11,0 |
| Calcio | 3,3 |
| Fluoruri | <0,10 |
| Nitrati | 0,88 |
| Ammoniaca e Nitriti | non rilevati |
Etichette
