Info SanFruit 0,33L
Arancia, Carota e Limone
Acqua Sant'Anna » Area Trade » Info di prodotto » SanFruit » SanFruit Arancia, Carota e Limone
Informazioni nutrizionali
VALORI NUTRIZIONALI (valori medi per 100 ml)
| Valori medi | Per 100 ml |
| Energia | 58 kJ / 14 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| di cui zuccheri | 2,7 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichette
